Bitácora 8–30 jun: contrato firmado, plan de actividades y skill proposal-pdf

- Comunicaciones (REGISTRO #15–#21): respuesta v1.1 (10-jun), luz verde (16-jun),
  contrato (envío 25-jun, ajustes + firma 26-jun), arranque con Erika y kickoff 1-jul
- Evidencia en fuentes/ (correos 8/10/16-jun, WhatsApp Paola y Erika)
- Contratos (sin firmar y firmado) en propuesta/
- Plan de actividades Etapa 0–3 + guion del kickoff (planeacion/)
- Skill proposal-pdf instalado (.claude/skills) + Propuesta-Balam.pdf regenerada
- README/PENDIENTES al día; limpieza de archivos sueltos; .gitignore (locks de Office)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
JohannVelazquez
2026-06-30 12:42:45 -06:00
parent 633d05e330
commit 72b7602e8e
44 changed files with 2789 additions and 62 deletions
+47
View File
@@ -0,0 +1,47 @@
# Kickoff del proyecto — mié 1-jul-2026, 7:00 am (con Noé)
> Guion para Johann. Sesión de arranque del MVP de automatización financiera (BIND-first). Por Teams. ~4560 min.
## Objetivo de la sesión
Alinear arranque, confirmar accesos y fecha de inicio formal, y dejar agendadas las sesiones de Discovery. No es sesión técnica profunda — es para destrabar el inicio.
## Agenda (sugerida)
1. **Recap rápido** del alcance (2 min): MVP de facturación (consulta + emisión asistida MXN/USD) y cobranza sobre la API de BIND; 4 etapas, ~67 semanas.
2. **Fecha de inicio formal** (5 min): por contrato arranca cuando estén firma ✓ + accesos + API BIND con lectura/escritura. Meta: **Etapa 0 la semana del 6-jul**.
3. **Accesos** (10 min): repasar la lista de abajo — quién provee qué y para cuándo.
4. **Discovery** (5 min): agendar con Erika la sesión del **proceso actual** (facturación/cobranza) y la de **reglas de negocio con Arturo**.
5. **Mecánica de trabajo** (5 min): Jira/Kanban (Erika), demos los viernes, reporte semanal de horas, facturación semanal, comunicación WhatsApp + correo.
6. **Próximos pasos y responsables** (3 min).
## Accesos a solicitar (el bloqueador del arranque)
- [ ] **API de BIND**: llave con permisos de **lectura y escritura** + documentación. Generar desde la **cuenta maestra (ARA)**; ¿cuántas llaves por usuario? (la del Power BI es de Araceli; la de dev sería de **Arturo**). — *Pedro/Arturo*
- [ ] **Azure**: suscripción o autorización para crear la infra a nombre de Balam; permisos para **App Service + PostgreSQL Flexible + Key Vault + Storage + Application Insights** (no se requiere Global Admin). — *Guajardo / Erika*
- [ ] **Manual de marca** (paleta, tipografía, logos) para el prototipo. — *Pedro*
- [ ] **Reglas de negocio**: lista blanca (**ACUNTIA + Top 3** exactos), ciclos de cobranza, días de anticipación de alertas, frecuencia de sync. — *Arturo*
- [ ] **Contacto operativo** que muestre el proceso actual de facturación/cobranza (para la sesión de Discovery). — *vía Erika*
## Preguntas de Discovery (para la sesión del proceso actual)
**Facturación**
- ¿Cómo se genera hoy una factura, paso a paso? ¿quién y en qué sistema?
- ¿Hacen cotización → factura dentro de BIND? ¿qué datos capturan a mano y de dónde salen?
- Clientes en USD/extranjeros: ¿cómo manejan IVA/sin IVA y el tipo de cambio?
- Volumen real (~50/mes) y picos.
**Cobranza**
- ¿Cómo dan seguimiento hoy a las cuentas por cobrar? (rol del **Power BI** de Pedro)
- ¿Cómo registran los pagos y de dónde ven el saldo por factura?
- Lista blanca: ¿quiénes son ACUNTIA + Top 3 y qué regla de recordatorios aplica?
- ¿Qué alertas necesitan y para quién?
**BIND / técnico**
- Estructura de datos en BIND: campos de **saldo, vencimiento y estado** por factura.
- ¿Quién administra la cuenta maestra (ARA)? ¿llaves API ya existentes?
**Dashboard**
- ¿Qué resuelve hoy el Power BI de Pedro? (para **no duplicarlo** y definir qué aporta la plataforma).
## A confirmar antes de cerrar
- Fecha de inicio formal y calendario (Etapa 0 sem del 6-jul).
- Rol responsable de **confirmar cada emisión** de factura (control fiscal).
- Cadencia: demos viernes + reporte semanal de horas + facturación semanal.
- Que las sesiones se agendan **vía Erika** (intermediaria).
+69
View File
@@ -0,0 +1,69 @@
# Plan de actividades — Etapas 0 a 3
**Proyecto:** Plataforma de Automatización Financiera · Balam
> Fechas tentativas — el arranque depende de la entrega de accesos por Balam; se confirman en el kickoff. Las etapas 2 y 3 son estimadas y se afinan al cerrar el Discovery (Etapa 0). Total ~67 semanas (6-jul → 21-ago).
## Etapa 0
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Johann | Sí — Noé y Erika (confirmada, 7am) |
| Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Johann | Sí — quien lleva el proceso hoy |
| Entrega y validación de accesos (BIND, Azure, manual de marca) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Balam / Johann | Sí — API BIND, Azure, manual de marca |
| Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | Johann | Apoyo: llave de API |
| Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | Apoyo: accesos de Azure |
| Repositorio + CI/CD + gestión de secretos | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | — |
| Prototipo visual navegable (56 pantallas) | 08/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Apoyo: manual de marca |
| Sesión de validación del prototipo | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Sí — Pedro y Araceli |
| Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | — |
**Entregable Etapa 0 (1822 h): prototipo navegable + infraestructura Azure + repo/CI-CD + documento de hallazgos.**
## Etapa 1
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 13/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | — |
| Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | — |
| Sesión de reglas de negocio con Arturo | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Johann | Sí — Arturo |
| Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | Johann | — |
| Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | Johann | — |
| Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | Johann | — |
| Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | Johann | — |
| Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | — |
| Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 1 (3239 h): plataforma base que sincroniza clientes y facturas de BIND, con capa de escritura controlada.**
## Etapa 2
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Implementación productiva de las pantallas (Angular Material) + integración con el backend | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | — |
| Listado de facturas (filtros, búsqueda, paginación) + detalle con descarga PDF/XML | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | — |
| Catálogo de clientes + lista blanca configurable (ACUNTIA + Top 3) | 03/08/2026 | 04/08/2026 | Johann | — |
| Creación de cotizaciones + conversión a factura vía API de BIND | 31/07/2026 | 04/08/2026 | Johann | — |
| Emisión multimoneda MXN/USD + flujo con confirmación humana y dry-run | 04/08/2026 | 06/08/2026 | Johann | — |
| Tipo de cambio del DOF (proceso programado) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Johann | — |
| Exportación a CSV/XLSX + manual de usuario | 06/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | — |
| Sesión de validación de facturación/emisión con Finanzas (pruebas en dry-run) | 07/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Finanzas/Arturo |
| Demostración semanal (viernes) | 31/07/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 2 (3846 h): facturación operativa — consulta + emisión asistida MXN/USD con candados, catálogo + lista blanca, multimoneda y exportación.**
## Etapa 3
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Sesión: alcance del tablero vs el Power BI existente (con Pedro) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | Johann | Sí — Pedro |
| Módulo de cobranza: antigüedad de cartera (30/60/90) + por vencer y vencidas | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Johann | — |
| Alertas internas configurables para Finanzas + aplicación de lista blanca | 12/08/2026 | 13/08/2026 | Johann | — |
| Tablero directivo de cuentas por cobrar | 13/08/2026 | 15/08/2026 | Johann | — |
| Reportes operativos configurables (CSV/XLSX/PDF) | 17/08/2026 | 18/08/2026 | Johann | — |
| Endurecimiento de seguridad + respaldos + plan de recuperación | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Johann | — |
| Documentación técnica (README, runbook, ADRs) | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | — |
| Sesión de capacitación (grabada, 1.52 h) con Pedro y gerencia | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | Sí — Pedro/gerencia |
| Cierre formal del MVP + inicio del soporte de 2 semanas | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | — |
| Demostración semanal (viernes) | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 3 (2429 h): cobranza + alertas + tablero + reportes; cierre del MVP, documentación, capacitación y soporte de 2 semanas.**
Binary file not shown.