Resumen ejecutivo
Esta propuesta resume el alcance, la inversión y el modelo de colaboración para construir una plataforma de reservaciones para Náutica del Norte, que hoy gestiona sus reservas por teléfono y hojas de cálculo. El objetivo de la primera etapa es centralizar la disponibilidad, el cobro y la confirmación en una sola herramienta, reduciendo el trabajo manual y los errores de doble reserva.
Entendimiento del proyecto
El reto principal del proyecto es eliminar la coordinación manual de reservas sin interrumpir la operación durante temporada alta.
El flujo objetivo conecta la disponibilidad de embarcaciones con el cobro y la confirmación automática al cliente:
Alcance y requerimientos
El alcance se organiza en módulos. La siguiente matriz lista los requerimientos funcionales de la primera etapa; es deliberadamente extensa para mostrar cómo una tabla larga reparte sus filas entre páginas repitiendo el encabezado.
| ID | Requerimiento | Módulo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Calendario de disponibilidad por embarcación | Reservas | Alta |
| RF-02 | Bloqueo de horarios por mantenimiento | Reservas | Alta |
| RF-03 | Reserva con selección de fecha, hora y duración | Reservas | Alta |
| RF-04 | Reglas de anticipación mínima y máxima | Reservas | Media |
| RF-05 | Cupos y capacidad por embarcación | Reservas | Alta |
| RF-06 | Cobro en línea con tarjeta | Pagos | Alta |
| RF-07 | Cobro de anticipo configurable | Pagos | Media |
| RF-08 | Reembolsos y cancelaciones con política | Pagos | Media |
| RF-09 | Comprobante de pago al cliente | Pagos | Alta |
| RF-10 | Confirmación automática por correo | Notificaciones | Alta |
| RF-11 | Recordatorio previo a la reserva | Notificaciones | Media |
| RF-12 | Notificación de cambios o cancelación | Notificaciones | Media |
| RF-13 | Registro y autenticación de clientes | Clientes | Alta |
| RF-14 | Historial de reservas del cliente | Clientes | Media |
| RF-15 | Datos de contacto y preferencias | Clientes | Baja |
| RF-16 | Panel de operación con agenda del día | Operación | Alta |
| RF-17 | Reprogramación manual desde el panel | Operación | Media |
| RF-18 | Lista blanca de clientes frecuentes | Operación | Baja |
| RF-19 | Reporte de ocupación por periodo | Reportes | Media |
| RF-20 | Reporte de ingresos por embarcación | Reportes | Media |
| RF-21 | Exportación a Excel | Reportes | Baja |
| RF-22 | Roles y permisos (admin / operador) | Seguridad | Alta |
| RF-23 | Bitácora de cambios | Seguridad | Media |
| RF-24 | Respaldo automático de la base de datos | Seguridad | Alta |
| Total | 24 requerimientos en 7 módulos | Etapa 1 | |
Inversión y modelo
El proyecto se entrega bajo un esquema de tiempo y materiales con tope por etapa, a una tarifa de $600 MXN/h + IVA.
| Etapa | Entregable | Horas | Inversión (MXN) |
|---|---|---|---|
| 0 | Discovery y arquitectura | 20 | $12,000 |
| 1 | Reservas y disponibilidad | 36 | $21,600 |
| 2 | Pagos y notificaciones | 34 | $20,400 |
| 3 | Operación, reportes y cierre | 30 | $18,000 |
| Total | Primera etapa | 120 h | $72,000 |
Cobertura por módulo
Este anexo detalla la cobertura de cada módulo en la primera etapa.
| Módulo | Cobertura | Detalle |
|---|---|---|
| Reservas | ✅ | Disponibilidad, reserva, cupos y reglas de anticipación. |
| Pagos | ✅ | Cobro con tarjeta, anticipo y comprobante. |
| Conciliación contable | ❌ | Diferida a fase posterior. |
| Lealtad | ❌ | Diferida a fase posterior. |