Files
balam/planeacion/Plan-actividades.md
T
JohannVelazquez 5004269664 Bitácora 1–6 jul: kickoff, manual de marca y Discovery de facturación
- REGISTRO #22–28: kickoff (1-jul), manual de marca recibido, coordinación
  y sesión de Discovery del proceso de facturación (6-jul), envío de la
  propuesta v1.2 y seguimiento del token de BIND (solicitado por Erika).
- Cambios de reglas del 6-jul: lista blanca eliminada (recordatorios a
  todos) y cotización BIND obligatoria como inicio del flujo.
- marca/: tokens oficiales destilados del manual de imagen corporativa.
- Plan de actividades actualizado con responsables reales post-kickoff.
- Fuentes: transcripts de kickoff y Discovery, WhatsApps de Erika, manual
  de imagen corporativa (PDF).
2026-07-06 10:57:41 -06:00

70 lines
5.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Plan de actividades — Etapas 0 a 3
**Proyecto:** Plataforma de Automatización Financiera · Balam
> Fechas tentativas — el arranque depende de la entrega de accesos por Balam; se confirman en el kickoff. Las etapas 2 y 3 son estimadas y se afinan al cerrar el Discovery (Etapa 0). Total ~67 semanas (6-jul → 21-ago).
## Etapa 0
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Sesión de arranque (kickoff) con el Ing. Noé | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Johann | ✅ Realizada (1-jul, 7am) — Noé, Pedro, Erika |
| Sesión de Discovery: proceso actual de facturación y cobranza | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Johann | Sí — **Araceli + Arturo** (Erika agenda) |
| Entrega y validación de accesos (token BIND de Arturo, Azure, repo) | 06/07/2026 | 07/07/2026 | Balam / Johann | Sí — token de Arturo, Azure (Pedro+Noé), repo. Manual de marca ✅ recibido (1-jul) |
| Validación técnica de la API de BIND con la cuenta real | 07/07/2026 | 08/07/2026 | Johann | Apoyo: token de Arturo (solo consulta; probar primero) |
| Configuración de infraestructura en Azure (+ staging) | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | Apoyo: accesos de Azure (Pedro+Noé) |
| Repositorio + CI/CD + gestión de secretos | 08/07/2026 | 09/07/2026 | Johann | Sí — **Balam crea el repo** (GitHub privado) |
| Prototipo visual navegable (56 pantallas) | 08/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Marca: `../marca/Marca-Balam.md` (✅ recibida) |
| Sesión de validación del prototipo | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | Sí — Pedro, Araceli y Arturo |
| Documento de hallazgos + ADRs + plan refinado | 10/07/2026 | 10/07/2026 | Johann | — |
**Entregable Etapa 0 (1822 h): prototipo navegable + infraestructura Azure + repo/CI-CD + documento de hallazgos.**
## Etapa 1
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Backend base: autenticación, roles y bitácora de auditoría | 13/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | — |
| Arquitectura multi-tenant (tenant_id + RLS) | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Johann | — |
| Sesión de reglas de negocio con Arturo | 13/07/2026 | 13/07/2026 | Johann | Sí — Arturo |
| Cliente de la API de BIND (reintentos, OData, errores) | 15/07/2026 | 17/07/2026 | Johann | — |
| Capa de escritura controlada (cotización→factura) | 17/07/2026 | 22/07/2026 | Johann | — |
| Sincronización de clientes | 20/07/2026 | 21/07/2026 | Johann | — |
| Sincronización de facturas y cotizaciones | 21/07/2026 | 23/07/2026 | Johann | — |
| Modelo de facturas + migraciones + datos de prueba | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | — |
| Demostración semanal (viernes) + reporte de horas | 10/07/2026 | 24/07/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 1 (3239 h): plataforma base que sincroniza clientes y facturas de BIND, con capa de escritura controlada.**
## Etapa 2
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Implementación productiva de las pantallas (Angular Material) + integración con el backend | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | — |
| Listado de facturas (filtros, búsqueda, paginación) + detalle con descarga PDF/XML | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Johann | — |
| Catálogo de clientes + lista blanca configurable (ACUNTIA + Top 3) | 03/08/2026 | 04/08/2026 | Johann | — |
| Creación de cotizaciones + conversión a factura vía API de BIND | 31/07/2026 | 04/08/2026 | Johann | — |
| Emisión multimoneda MXN/USD + flujo con confirmación humana y dry-run | 04/08/2026 | 06/08/2026 | Johann | — |
| Tipo de cambio del DOF (proceso programado) | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Johann | — |
| Exportación a CSV/XLSX + manual de usuario | 06/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | — |
| Sesión de validación de facturación/emisión con Finanzas (pruebas en dry-run) | 07/08/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Finanzas/Arturo |
| Demostración semanal (viernes) | 31/07/2026 | 07/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 2 (3846 h): facturación operativa — consulta + emisión asistida MXN/USD con candados, catálogo + lista blanca, multimoneda y exportación.**
## Etapa 3
| Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Apoyo de Balam |
|---|---|---|---|---|
| Sesión: alcance del tablero vs el Power BI existente (con Pedro) | 10/08/2026 | 10/08/2026 | Johann | Sí — Pedro |
| Módulo de cobranza: antigüedad de cartera (30/60/90) + por vencer y vencidas | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Johann | — |
| Alertas internas configurables para Finanzas + aplicación de lista blanca | 12/08/2026 | 13/08/2026 | Johann | — |
| Tablero directivo de cuentas por cobrar | 13/08/2026 | 15/08/2026 | Johann | — |
| Reportes operativos configurables (CSV/XLSX/PDF) | 17/08/2026 | 18/08/2026 | Johann | — |
| Endurecimiento de seguridad + respaldos + plan de recuperación | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Johann | — |
| Documentación técnica (README, runbook, ADRs) | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | — |
| Sesión de capacitación (grabada, 1.52 h) con Pedro y gerencia | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Johann | Sí — Pedro/gerencia |
| Cierre formal del MVP + inicio del soporte de 2 semanas | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | — |
| Demostración semanal (viernes) | 14/08/2026 | 21/08/2026 | Johann | Sí — Erika/Pedro |
**Entregable Etapa 3 (2429 h): cobranza + alertas + tablero + reportes; cierre del MVP, documentación, capacitación y soporte de 2 semanas.**